<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a.efimov &#187; интерфейс</title>
	<atom:link href="http://efimov.ru/category/interface/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://efimov.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 08:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Если Вы не были на User Experience Russia 2010</title>
		<link>http://efimov.ru/26.10.2010/user-experience-russia-2010/</link>
		<comments>http://efimov.ru/26.10.2010/user-experience-russia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efimov</dc:creator>
				<category><![CDATA[впечатления]]></category>
		<category><![CDATA[интерфейс]]></category>
		<category><![CDATA[UPA]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience Russia]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[UXRussia]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Себрант]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Бакстон]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Сатин]]></category>
		<category><![CDATA[Питер Буршма]]></category>
		<category><![CDATA[Ронни Баттиста]]></category>
		<category><![CDATA[Сильвия Циммерман]]></category>
		<category><![CDATA[Эрик Райс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efimov.ru/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[В Москве 6-8 Октября 2010 прошла конференция User Experience Russia. Если Вы случайно туда не попали или пропустили что-то интересное, Firmbook опубликовал все материалы. Для удобства я собрал все  на одной странице. Конференция User Experience Russia 2010. День первый. Просмотреть видеозапись "Дмитрий Сатин (Usabilitylab) &#171;Юзабилити услуг в Интернете&#187; Просмотреть видеозапись "Билл Бакстон (Microsoft) &#171;Что будет/Что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efimov.ru/26.10.2010/user-experience-russia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Календарь UX Marathon 2010</title>
		<link>http://efimov.ru/06.10.2010/kalendar-ux-marathon-2010/</link>
		<comments>http://efimov.ru/06.10.2010/kalendar-ux-marathon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efimov</dc:creator>
				<category><![CDATA[веб]]></category>
		<category><![CDATA[интерфейс]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[IxD]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Panu Korhonen]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Марафон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efimov.ru/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Календарь для тех кто боится пропустить начало какого-нибудь вебинара на UX Marathon 2010, можно посмотреть здесь или прямо в Google Календарь. Кстати Если вы знаете о месте и времени проведения какого-либо семинара, мастер-класса или круглого стола и т.п. сообщите мне пожалуйста. Будет куда сходить. И еще видео о предстоящем марафоне UPD: Нашел замечательный календарь мировых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efimov.ru/06.10.2010/kalendar-ux-marathon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX Марафон 2010</title>
		<link>http://efimov.ru/01.10.2010/ux-marafon-2010/</link>
		<comments>http://efimov.ru/01.10.2010/ux-marafon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efimov</dc:creator>
				<category><![CDATA[интерфейс]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Albert]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Jared M. Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Wroblewski]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Копылов]]></category>
		<category><![CDATA[Вадим Сухомлинов]]></category>
		<category><![CDATA[Марафон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efimov.ru/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Открыта регистрация на UX Марафон 2010. http://uxmarathon.com/prices_and_registration.html Отличные докладчики Jared M. Spool, Bill Albert, Luke Wroblewski и много еще замечательных профессионалов.  Алексей Копылов (UIDesign Group) и Вадим Сухомлинов (Intel) представляют Россию. Обещают кучу подарков и бонусов. Правда нет никакой информации на русском. Видимо организаторы рассчитывают исключительно на англоговорящую аудиторию. Как и сколько платить предлагается решить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efimov.ru/01.10.2010/ux-marafon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интерфейсы: реальные и виртуальные</title>
		<link>http://efimov.ru/19.08.2010/interface-realnye-i-virtualnye/</link>
		<comments>http://efimov.ru/19.08.2010/interface-realnye-i-virtualnye/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efimov</dc:creator>
				<category><![CDATA[впечатления]]></category>
		<category><![CDATA[интерфейс]]></category>
		<category><![CDATA[Reto Wettach]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[лекция]]></category>
		<category><![CDATA[Рето Веттах]]></category>
		<category><![CDATA[Стрелка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efimov.ru/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Оказывается, 2 августа в &#171;Стрелке&#187; была лекция профессора Потсдамского Университета Прикладных Наук Рето Веттаха (Reto Wettach) об интерактивном дизайне интерфейсов и о том, как создать взаимосвязанный диалог между людьми и окружающими нас системами. Также можно посмотреть его выступление на прошлогоднем TEDx Berlin, правда на английском. Метки:Reto Wettach, TEDx Berlin, впечатления, дизайн, интерфейс, интерфейс, лекция, Рето [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efimov.ru/19.08.2010/interface-realnye-i-virtualnye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наброски по линейке</title>
		<link>http://efimov.ru/13.08.2010/nabroski-po-linejke/</link>
		<comments>http://efimov.ru/13.08.2010/nabroski-po-linejke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efimov</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[интерфейс]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Stencils]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[UIStencil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efimov.ru/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[На сайте UI Stencils появилась замечательная линейка для рисования прототипов под Android OS. Стоит всего 25$. Можно заказать и в Россию. А вот такие картинки можно получать с помощью этой линейки на бумаге, которую кстати они тоже продают. Поставляется вместе с карандашом во в такой упаковке. Метки:Android, gadget, mobile, Stencils, UI, UIStencil, интерфейс, интерфейс]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efimov.ru/13.08.2010/nabroski-po-linejke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рукописи на iPhone</title>
		<link>http://efimov.ru/31.03.2008/iphone/</link>
		<comments>http://efimov.ru/31.03.2008/iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 11:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efimov</dc:creator>
				<category><![CDATA[интерфейс]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efimov.ru/31.03.2008/233/</guid>
		<description><![CDATA[Apple ищет специалиста на должность инженера по системам распознания рукописного ввода. В описании работы указывается, что новый сотрудник компании будет отвечать за развитие технологии рукописного ввода, используемой в Mac OS X. По словам компании, в дальнейшем эта технология может быть полностью или частично применена в других приложениях и даже в iPhone. Apple в свое время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efimov.ru/31.03.2008/iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

